Технические характеристики
| Наименование | ПМГ-1-Б-76103-03 | ПМГ-1-Б-76103 |
| Высота подъема, м | 75 | 75 |
| Грузоподъемность, кг | 500 | 630 |
| Скорость подъема, м/сек | 0,3 | 0,3 |
| Перемещение груза по горизонтали, м | 1,5 | 1,7 |
| Длина секции мачты, мм | 2000 | 2000 |
| Масса(максимальная), кг | 4200 | 5000 |
| Размеры грузовой платформы, м | 0,5х2,7 | 0,8х3,2 |
| Сечение мачты, мм | 320х426 | 670х802 |
| Номинальная мощность привода, кВт | 4,0 | 7,5 |
| Рабочий диапазон температур, гр.С | от -40 до +40 | от -40 до +40 |
