Технические характеристики
| Грузоподъемность крана (максимальная) | 90 тонн | |
| Длина стрелы | 60 м | |
| Угол наклона стрелы | 30º~80º | |
| Режим работы с неподвижным гуськом | ||
| Максимальная длина гуська | 18 | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 0-30º | |
| Скорость работы | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки | 0~130 м/мин | |
| Время полного подъема / опускания | - | |
| Скорость поворота платформы | 0~2,5 об/мин | |
| Скорость передвижения | 0~1,5 км/ч | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | ISUZU 6HK1\7.79 | |
| Мощность двигателя | 212/2000 кВт/об/мин | |
| Транспортные параметры | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 85,5 т | |
| Габариты (ДxШxВ) | 13300х3490х3450 мм | |
| Другие параметры | ||
| Среднее давление на грунт | 0,085 МПа | |
